Puzzle archive
All 314 puzzles, 155 heads-up plus 159 multi-way. Filter by players, street, position, difficulty, or tag. Each one links to a permanent page with the GTO answer.
New to poker? What is this, in plain English
The full library of 314 puzzles, 155 heads-up plus 159 multi-way. Filter by players, street, position, or difficulty. Click any row to open that puzzle, see the cards, and pick your answer.
Why it exists
The daily puzzle gives you one a day. The archive lets you drill a specific weakness. If you keep losing river spots, filter to rivers and grind ten in a row.
The jargon you will see
- Street
- Each round of betting in a hand. Preflop is the first street, then the flop (three community cards), the turn (one more), and the river (the last one).
- Players
- How many people are still in the pot when the decision happens. Two-player spots are heads-up. Three or more is multi-way and plays very differently.
- Position
- Where you sit relative to the dealer button. Later position is a structural advantage because you see what your opponents do before you have to act.
- Difficulty
- How hard the spot is to solve in your head. Beginner spots have one obvious answer. Expert spots need a real reason for your pick.
If this is your first time
Filter to Beginner difficulty and Preflop street. Those are the spots where the right answer is closest to common sense, and a good place to build confidence.
| ID | Street | Players | Spot | Hero | Board | Difficulty | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p001 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | - | Beginner | preflop BTN open value | Open |
| p002 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | 7♣2♦ | - | Beginner | preflop UTG trash | Open |
| p003 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs CO | 8♣8♦ | - | Easy | preflop BTN flat mid pair | Open |
| p004 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BTN | A♣A♥ | - | Beginner | preflop 3-bet value AA | Open |
| p005 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | Q♠9♣ | - | Easy | preflop BB defend odds | Open |
| p006 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BTN | 9♣9♦ | - | Standard | preflop short stack push | Open |
| p007 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣5♥ | - | Standard | preflop push ace blocker | Open |
| p008 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs CO | 5♣5♦ | - | Standard | preflop set mine squeezed pot | Open |
| p009 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | A♦7♣2♥ | Tough | flop top pair check-raise | Open |
| p010 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | T♥9♥ | 8♥7♠2♣ | Tough | flop semi-bluff draw | Open |
| p011 | Flop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | Q♣Q♦ | J♥7♠2♣ | Easy | flop value overpair | Open |
| p012 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♦ | 9♣7♣2♥ | Standard | flop c-bet small sizing | Open |
| p013 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | 8♣8♦ | A♠K♥4♣ | Standard | flop fold underpair | Open |
| p014 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠T♠ | Q♠9♠4♥ | Standard | flop combo draw monster | Open |
| p015 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♥A♦ | J♠9♠7♠ | Expert | flop big lay wet board | Open |
| p016 | Turn | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | 8♣8♦ | T♥7♠2♣3♥ | Tough | turn bluff catch underpair | Open |
| p017 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠A♦ | K♥7♣2♦4♠8♥ | Standard | river thin value overpair | Open |
| p018 | River | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | J♠T♠ | 9♣8♥2♠5♣4♦ | Standard | river fold high card | Open |
| p019 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♥ | 9♠7♠2♣4♦3♥ | Expert | river bluff no showdown | Open |
| p020 | River | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | Q♣Q♦ | J♠7♣2♠4♥2♣ | Expert | river donk thin value | Open |
| p021 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BB | A♦9♥ | - | Standard | preflop push SB | Open |
| p022 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♦T♦ | - | Standard | preflop push BTN | Open |
| p023 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | 5♣5♦ | - | Standard | preflop push short | Open |
| p024 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥7♥ | - | Standard | preflop push BTN | Open |
| p025 | Preflop | Heads-up Heads-up | HJ vs BB | K♠Q♠ | - | Standard | preflop push | Open |
| p026 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BB | T♣9♣ | - | Standard | preflop push SB | Open |
| p027 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠8♠ | - | Standard | preflop push | Open |
| p028 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | Q♥2♥ | - | Standard | preflop fold short | Open |
| p029 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | A♥J♥ | - | Standard | preflop push UTG | Open |
| p030 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 6♦5♦ | - | Standard | preflop push | Open |
| p031 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | A♥Q♥ | - | Easy | preflop UTG value | Open |
| p032 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | T♦9♦ | - | Easy | preflop UTG fold | Open |
| p033 | Preflop | Heads-up Heads-up | HJ vs BB | A♠J♦ | - | Easy | preflop HJ open | Open |
| p034 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | K♠9♠ | - | Easy | preflop CO open | Open |
| p035 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | Q♦8♦ | - | Easy | preflop CO fold | Open |
| p036 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♥7♥ | - | Easy | preflop BTN open | Open |
| p037 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 5♦3♦ | - | Easy | preflop BTN open | Open |
| p038 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 9♣4♣ | - | Easy | preflop BTN fold | Open |
| p039 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BB | A♥5♦ | - | Easy | preflop SB steal | Open |
| p040 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BB | K♣6♥ | - | Easy | preflop SB fold | Open |
| p041 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♦ | K♣7♠2♥ | Standard | flop c-bet value | Open |
| p042 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣Q♣ | Q♥7♥2♣ | Standard | flop c-bet value | Open |
| p043 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 8♣8♦ | A♥K♥3♣ | Standard | flop check-fold underpair | Open |
| p044 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | J♥J♦9♣ | Standard | flop check-back air | Open |
| p045 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♠J♠ | T♠8♥2♣ | Standard | flop semi-bluff draw | Open |
| p046 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥A♦ | 9♣6♥2♠ | Standard | flop value overpair | Open |
| p047 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♠Q♠ | 8♠7♠3♥ | Standard | flop combo draw | Open |
| p048 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | T♣9♣ | J♠J♥2♦ | Standard | flop check paired | Open |
| p049 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣K♥ | Q♠9♦7♠ | Standard | flop check wet | Open |
| p050 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♥J♠ | A♥7♣2♦ | Standard | flop small c-bet underpair | Open |
| p051 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠Q♠ | K♥7♣2♣ | Tough | flop 3-bet pot cbet | Open |
| p052 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♥J♦ | A♣K♠7♥ | Tough | flop 3-bet pot fold | Open |
| p053 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♥ | A♠K♦4♣ | Tough | flop 3-bet pot stack off | Open |
| p054 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♠Q♦ | K♣8♠3♥ | Tough | flop 3-bet pot bluff catch | Open |
| p055 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣A♥ | J♠T♠9♦ | Tough | flop 3-bet pot protect | Open |
| p056 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | Q♠7♥2♣3♠ | Tough | turn semi-bluff nut draw | Open |
| p057 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 9♣9♦ | A♥7♣2♠J♥ | Tough | turn fold underpair | Open |
| p058 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♥J♦ | 9♣4♥2♣5♣ | Tough | turn bluff catch scare card | Open |
| p059 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | T♣9♣ | J♠8♥2♦7♣ | Tough | turn semi-bluff | Open |
| p060 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥A♦ | K♠7♣2♦8♠ | Tough | turn value | Open |
| p061 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♥Q♠ | J♠T♦9♣8♥ | Tough | turn fold straight | Open |
| p062 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♥ | K♦7♠2♥Q♣ | Tough | turn value | Open |
| p063 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠9♠ | T♠Q♠2♣5♠ | Tough | turn value flush | Open |
| p064 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣A♦ | 9♠8♠7♥6♣ | Tough | turn fold wet | Open |
| p065 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 7♣7♦ | T♣7♥2♠5♣ | Tough | turn value set | Open |
| p066 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥A♦ | 9♣7♠2♦4♥2♣ | Tough | river value | Open |
| p067 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♠K♥ | A♣J♥7♠2♦3♣ | Tough | river bluff catch | Open |
| p068 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 8♣8♦ | J♠7♠2♣5♥3♦ | Tough | river fold | Open |
| p069 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | T♠T♦2♠5♣4♠ | Tough | river nut value | Open |
| p070 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | T♥9♥ | 7♣8♣2♠J♦Q♥ | Tough | river straight | Open |
| p071 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♣Q♦ | J♠9♣7♥3♠J♥ | Tough | river fold paired | Open |
| p072 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣K♥ | Q♦9♠2♣5♥7♦ | Tough | river bluff | Open |
| p073 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 9♠9♣ | 8♦6♥2♣K♠Q♠ | Tough | river bluff catch | Open |
| p074 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠2♠ | 5♠4♠7♠J♥T♣ | Tough | river nut flush | Open |
| p075 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠T♠ | Q♠8♠2♣3♥K♦ | Tough | river bluff blocker | Open |
| p076 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♦ | - | Tough | preflop 4-bet value | Open |
| p077 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BTN | J♥J♠ | - | Tough | preflop 3-bet defend JJ | Open |
| p078 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | Q♥Q♦ | - | Tough | preflop 4-bet | Open |
| p079 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs SB | T♣T♦ | - | Tough | preflop 3-bet defend | Open |
| p080 | Preflop | Heads-up Heads-up | HJ vs BTN | 9♣9♥ | - | Tough | preflop fold 3-bet | Open |
| p081 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BTN | A♠Q♠ | - | Tough | preflop flat 3-bet | Open |
| p082 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♠Q♠ | - | Tough | preflop flat | Open |
| p083 | Preflop | Heads-up Heads-up | HJ vs BTN | A♥J♥ | - | Tough | preflop fold | Open |
| p084 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | A♣K♣ | - | Tough | preflop 4-bet | Open |
| p085 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 8♣8♥ | - | Tough | preflop flat set mine | Open |
| p086 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♥ | Q♣7♣2♣5♣T♦ | Expert | river fold missed | Open |
| p087 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 9♣9♦ | J♥J♠2♣2♦K♥ | Expert | river fold paired | Open |
| p088 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣K♣ | K♥7♠2♥8♣3♣ | Expert | river value | Open |
| p089 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | T♣9♣ | J♠T♦2♣5♥3♠ | Expert | river bluff catch | Open |
| p090 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠J♥ | Q♣8♦3♠6♠T♦ | Expert | river fold underpair | Open |
| p091 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♣Q♦ | K♣7♠2♦K♥4♣ | Expert | river bluff catch pair | Open |
| p092 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 9♠9♣ | J♥T♦2♠Q♣8♠ | Expert | river fold broadway | Open |
| p093 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♥ | K♠9♦2♣5♠J♥ | Expert | river value | Open |
| p094 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♠Q♠ | J♠7♣2♠T♦9♣ | Expert | river trap straight | Open |
| p095 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠A♦ | J♠9♣2♠Q♥K♦ | Expert | river fold scary | Open |
| p096 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥A♦ | 7♣4♦2♠ | Standard | flop value | Open |
| p097 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♠Q♠ | J♠9♠2♣ | Standard | flop semi-bluff | Open |
| p098 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣K♣ | K♥7♠2♦Q♣ | Standard | turn value | Open |
| p099 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 7♣7♦ | J♠8♠2♣5♥9♦ | Standard | river fold | Open |
| p100 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | A♥T♥ | - | Standard | preflop CO open | Open |
| p101 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | A♣K♦ | - | Standard | preflop squeeze BTN AKo multi-way | Open |
| p102 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: SB | Q♥Q♠ | - | Standard | preflop squeeze SB QQ multi-way OOP | Open |
| p103 | Preflop | Multi-way 5-way | 5-way: BB | A♠J♥ | - | Standard | preflop multi-way BB defend AJo family pot | Open |
| p104 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | 9♥9♠ | - | Standard | preflop BTN flat 99 short stack | Open |
| p105 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | A♠K♠ | - | Standard | preflop squeeze CO AKs multi-way | Open |
| p106 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | A♥A♦ | K♥7♣2♠ | Standard | flop multi-way AA value protection | Open |
| p107 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♥K♥ | T♥8♥3♣ | Standard | flop multi-way semi-bluff NFD BTN | Open |
| p108 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | J♣T♣ | Q♦9♣4♥ | Standard | flop multi-way OESD call draw | Open |
| p109 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: CO | K♠K♥ | 9♣7♣6♠ | Standard | flop multi-way KK wet board big bet | Open |
| p110 | Flop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | 5♣5♦ | J♥8♣5♠ | Tough | flop multi-way set family pot value | Open |
| p111 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: UTG | A♠K♠ | 8♥5♦2♣ | Tough | flop multi-way check AKo OOP | Open |
| p112 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | Q♣Q♦ | A♥9♠4♣ | Standard | flop multi-way QQ ace high fold | Open |
| p113 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | T♣T♦ | 6♠4♣2♥ | Tough | flop multi-way TT call pot odds | Open |
| p114 | Flop | Multi-way 6-way | 6-way: BB | 7♥6♥ | 9♥5♥2♣ | Tough | flop family pot flush draw semi-bluff BB lead | Open |
| p115 | Flop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | A♠A♥ | J♠9♠4♦ | Standard | flop family pot AA value protection | Open |
| p116 | Turn | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | A♠Q♠ | K♠9♠4♣7♠ | Tough | turn family pot nut flush raise for value | Open |
| p117 | River | Multi-way 3-way | 3-way: BB | A♥4♥ | A♠T♥6♥3♣2♦ | Tough | river family pot check showdown value | Open |
| p118 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♥K♣ | - | Expert | preflop MTT bubble ICM AKo fold | Open |
| p119 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | T♣T♦ | - | Tough | preflop MTT bubble jam TT ICM | Open |
| p120 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BB | A♠J♠ | - | Tough | preflop MTT multi-way all-in AJs odds | Open |
| p121 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: CO | 9♥9♣ | 8♥4♦2♠ | Expert | flop MTT bubble ICM jam 99 | Open |
| p122 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: SB | A♣9♦ | - | Tough | preflop final table jam A9o short stack | Open |
| p123 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | K♥K♦ | - | Tough | preflop final table jam KK short stack | Open |
| p124 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♦Q♣ | Q♥7♠3♦ | Expert | flop final table jam TPTK ICM | Open |
| p125 | Preflop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | A♥5♥ | - | Standard | preflop live iso-raise A5s family pot | Open |
| p126 | Flop | Multi-way 5-way | 5-way: UTG | A♠K♠ | J♠7♠2♣ | Standard | flop live family pot NFD semi-bluff | Open |
| p127 | Turn | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | Q♣Q♥ | J♠9♠4♣K♦ | Tough | turn live family pot QQ fold donk | Open |
| p128 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: CO | A♦K♦ | 8♥5♣2♠ | Tough | flop 3-bet pot multi-way AKs fold | Open |
| p129 | Turn | Multi-way 3-way | 3-way: BB | 9♠9♦ | T♥8♥3♣5♠ | Expert | turn 3-bet pot multi-way 99 probe | Open |
| p130 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♣A♠ | K♥9♣4♦ | Tough | flop 4-bet pot multi-way AA jam | Open |
| p131 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | 2♥7♦ | - | Beginner | preflop UTG trash | Open |
| p132 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♥A♦ | - | Beginner | preflop AA 3-bet | Open |
| p133 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BB | 3♣8♦ | - | Beginner | preflop SB trash | Open |
| p134 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | K♥K♠ | - | Beginner | preflop KK open | Open |
| p135 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | A♥7♦2♣ | Beginner | flop TPTK c-bet | Open |
| p136 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs SB | Q♥Q♠ | - | Beginner | preflop QQ vs 3-bet | Open |
| p137 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | A♠A♥ | - | Beginner | preflop AA UTG open | Open |
| p138 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | 2♣2♦ | A♥K♥9♠ | Beginner | flop small pair give up | Open |
| p139 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠J♦ | - | Beginner | preflop JJ BTN open | Open |
| p140 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 9♣9♠ | K♥J♦4♣ | Beginner | flop underpair vs donk | Open |
| p141 | River | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♦A♥ | K♣7♣2♦4♠9♥ | Beginner | river overpair snap call | Open |
| p142 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | 7♣2♦ | - | Beginner | preflop BB defense trash | Open |
| p143 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | T♦T♥ | - | Beginner | preflop TT BTN open | Open |
| p144 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥K♥ | K♠7♦2♣A♦ | Beginner | turn two pair value | Open |
| p145 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs SB | A♣A♠ | - | Beginner | preflop AA BvB | Open |
| p146 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♥J♦ | - | Easy | preflop AJo BTN open | Open |
| p147 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♥J♥ | T♥9♦4♣ | Easy | flop semi-bluff OESD | Open |
| p148 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | 7♣6♠ | - | Easy | preflop suited connector CO open | Open |
| p149 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣K♣ | Q♥7♦2♣J♠ | Easy | turn gutshot implied odds | Open |
| p150 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | 9♥8♥ | - | Easy | preflop BB defense suited connector | Open |
| p151 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♥K♥ | 2♠7♣9♦ | Easy | flop AK air fold | Open |
| p152 | Preflop | Heads-up Heads-up | UTG vs BB | A♥J♣ | - | Easy | preflop AJo UTG | Open |
| p153 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♥K♠ | A♠7♦2♣ | Easy | flop pot control KK on Axx | Open |
| p154 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | A♠T♠ | - | Easy | preflop ATs vs UTG | Open |
| p155 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♠T♠ | 9♠8♦2♣K♠ | Easy | turn monster draw barrel | Open |
| p156 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BB | K♦Q♣ | - | Easy | preflop SB open KQo | Open |
| p157 | River | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♣K♣ | K♥7♦4♠9♣2♥ | Easy | river TPTK bluff catch | Open |
| p158 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 6♣6♦ | - | Easy | preflop 66 BTN open | Open |
| p159 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♣Q♣ | J♣T♣4♦ | Easy | flop NFD raise | Open |
| p160 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♦A♣ | - | Easy | preflop AA 3-bet vs BTN | Open |
| p161 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | 2♣7♦ | - | Beginner | preflop MW trash | Open |
| p162 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♥A♠ | - | Beginner | preflop MW AA 3-bet | Open |
| p163 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♥K♥ | A♦8♣2♠ | Beginner | flop MW TPTK value | Open |
| p164 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | K♥K♠ | - | Beginner | preflop MW KK 3-bet | Open |
| p165 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: CO | 3♦8♣ | - | Beginner | preflop MW trash | Open |
| p166 | River | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♣A♦ | K♥7♦4♠2♣9♥ | Beginner | river MW overpair call | Open |
| p167 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | 2♣3♦ | - | Beginner | preflop MW 4w trash | Open |
| p168 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | A♠A♥ | - | Beginner | preflop MW AA squeeze | Open |
| p169 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | 9♠9♦ | 2♣5♥8♦ | Beginner | flop MW overpair value | Open |
| p170 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | Q♥Q♣ | - | Beginner | preflop MW QQ squeeze | Open |
| p171 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | 4♦4♥ | Q♥J♦9♠ | Beginner | flop MW underpair fold | Open |
| p172 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | 9♣4♠ | - | Beginner | preflop MW 4w trash | Open |
| p173 | Preflop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | A♥A♦ | - | Beginner | preflop MW 5w AA squeeze | Open |
| p174 | Flop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | 3♣3♦ | K♥Q♠9♦ | Beginner | flop MW 5w small pair fold | Open |
| p175 | Preflop | Multi-way 6-way | 6-way: BTN | A♠A♣ | - | Beginner | preflop MW 6w AA squeeze | Open |
| p176 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♥J♥ | - | Easy | preflop MW AJs 3-bet | Open |
| p177 | Flop | Multi-way 3-way | 3-way: CO | Q♣J♣ | T♣9♣4♦ | Easy | flop MW monster draw | Open |
| p178 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | T♣T♦ | - | Easy | preflop MW TT flat | Open |
| p179 | Turn | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♦A♣ | K♥7♦2♣Q♠ | Easy | turn MW AA bluff catch | Open |
| p180 | Preflop | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | 9♥8♥ | - | Easy | preflop MW suited connector | Open |
| p181 | River | Multi-way 3-way | 3-way: BTN | A♣K♣ | K♥8♦4♠2♣7♥ | Easy | river MW TPTK call | Open |
| p182 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: CO | J♥J♠ | - | Easy | preflop MW JJ squeeze | Open |
| p183 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | A♥K♥ | A♠9♦4♣ | Easy | flop MW TPTK raise | Open |
| p184 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | K♦Q♠ | - | Easy | preflop MW KQo flat | Open |
| p185 | Turn | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | A♣Q♣ | J♣9♣2♦K♣ | Easy | turn MW nut flush raise | Open |
| p186 | Flop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | 6♣6♦ | 2♥7♦4♠ | Easy | flop MW overpair value | Open |
| p187 | Preflop | Multi-way 4-way | 4-way: BTN | 5♥5♠ | - | Easy | preflop MW 55 set mine | Open |
| p188 | Preflop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | 8♣8♦ | - | Easy | preflop MW 5w set mine | Open |
| p189 | Flop | Multi-way 5-way | 5-way: BTN | A♠A♥ | 9♥6♦2♠ | Easy | flop MW 5w AA raise | Open |
| p190 | Preflop | Multi-way 6-way | 6-way: BTN | 6♥6♠ | - | Easy | preflop MW 6w set mine | Open |
| p191 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♥Q♣ | - | Standard | preflop HU 4-bet AQo | Open |
| p192 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs SB | J♥J♣ | - | Standard | preflop HU JJ 4-bet | Open |
| p193 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BB | A♣K♦ | - | Standard | preflop HU AK 4-bet | Open |
| p194 | Preflop | Heads-up Heads-up | SB vs BTN | 9♣9♦ | - | Standard | preflop HU 99 jam | Open |
| p195 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♣J♣ | - | Standard | preflop HU AJs fold to 4-bet | Open |
| p196 | Preflop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | K♥J♥ | - | Standard | preflop HU KJs call 3-bet | Open |
| p197 | Preflop | Heads-up Heads-up | BB vs SB | Q♦J♦ | - | Standard | preflop HU QJs fold to 4-bet | Open |
| p198 | Preflop | Heads-up Heads-up | CO vs BTN | A♥T♥ | - | Standard | preflop HU ATs call 3-bet | Open |
| p199 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♠ | Q♠T♠5♥ | Standard | flop HU NFD call XR | Open |
| p200 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | 9♦9♠ | K♥7♣2♦ | Standard | flop HU underpair call small cbet | Open |
| p201 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | J♣T♣ | 9♣8♣2♥ | Standard | flop HU OESFD semi-bluff | Open |
| p202 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♥K♥ | K♣7♦2♣ | Standard | flop HU TPTK small cbet | Open |
| p203 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | 8♥8♦ | J♠8♣3♦ | Standard | flop HU set small bet | Open |
| p204 | Flop | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | A♦Q♦ | Q♥7♦2♣ | Standard | flop HU TPTK check-raise | Open |
| p205 | Flop | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | T♥T♦ | A♥6♦3♠ | Standard | flop HU TT fold to XR | Open |
| p206 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | A♠K♦ | K♣8♥2♦5♠ | Standard | turn HU TPTK call XR | Open |
| p207 | Turn | Heads-up Heads-up | BB vs BTN | J♥J♦ | 9♣5♦2♠Q♥ | Standard | turn HU JJ bluff-catch | Open |
| p208 | Turn | Heads-up Heads-up | BTN vs BB | Q♣J♣ | T♣9♦2♠K♥ | Standard | turn HU nut straight value bet | Open |
