Puzzle archive
All 100 puzzles. Filter by street, position, difficulty, or tag. Each one links to a permanent page with the GTO answer.
New to poker? What is this, in plain English
The full library of one hundred puzzles. Filter by street, position, or difficulty. Click any row to open that puzzle, see the cards, and pick your answer.
Why it exists
The daily puzzle gives you one a day. The archive lets you drill a specific weakness. If you keep losing river spots, filter to rivers and grind ten in a row.
The jargon you will see
- Street
- Each round of betting in a hand. Preflop is the first street, then the flop (three community cards), the turn (one more), and the river (the last one).
- Position
- Where you sit relative to the dealer button. Later position is a structural advantage because you see what your opponents do before you have to act.
- Difficulty
- How hard the spot is to solve in your head. Beginner spots have one obvious answer. Expert spots need a real reason for your pick.
If this is your first time
Filter to Beginner difficulty and Preflop street. Those are the spots where the right answer is closest to common sense, and a good place to build confidence.
| ID | Street | Spot | Hero | Board | Difficulty | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p001 | Preflop | BTN vs BB | A♠K♠ | - | Beginner | preflop BTN open value | Open |
| p002 | Preflop | UTG vs BB | 7♣2♦ | - | Beginner | preflop UTG trash | Open |
| p003 | Preflop | BTN vs CO | 8♣8♦ | - | Easy | preflop BTN flat mid pair | Open |
| p004 | Preflop | SB vs BTN | A♣A♥ | - | Beginner | preflop 3-bet value AA | Open |
| p005 | Preflop | BB vs BTN | Q♠9♣ | - | Easy | preflop BB defend odds | Open |
| p006 | Preflop | CO vs BTN | 9♣9♦ | - | Standard | preflop short stack push | Open |
| p007 | Preflop | BTN vs BB | A♣5♥ | - | Standard | preflop push ace blocker | Open |
| p008 | Preflop | BTN vs CO | 5♣5♦ | - | Standard | preflop set mine squeezed pot | Open |
| p009 | Flop | BTN vs BB | A♠K♠ | A♦7♣2♥ | Tough | flop top pair check-raise | Open |
| p010 | Flop | BB vs BTN | T♥9♥ | 8♥7♠2♣ | Tough | flop semi-bluff draw | Open |
| p011 | Flop | CO vs BB | Q♣Q♦ | J♥7♠2♣ | Easy | flop value overpair | Open |
| p012 | Flop | BTN vs BB | A♥K♦ | 9♣7♣2♥ | Standard | flop c-bet small sizing | Open |
| p013 | Flop | BB vs BTN | 8♣8♦ | A♠K♥4♣ | Standard | flop fold underpair | Open |
| p014 | Flop | BTN vs BB | J♠T♠ | Q♠9♠4♥ | Standard | flop combo draw monster | Open |
| p015 | Flop | BB vs BTN | A♥A♦ | J♠9♠7♠ | Expert | flop big lay wet board | Open |
| p016 | Turn | BB vs BTN | 8♣8♦ | T♥7♠2♣3♥ | Tough | turn bluff catch underpair | Open |
| p017 | River | BTN vs BB | A♠A♦ | K♥7♣2♦4♠8♥ | Standard | river thin value overpair | Open |
| p018 | River | BB vs BTN | J♠T♠ | 9♣8♥2♠5♣4♦ | Standard | river fold high card | Open |
| p019 | River | BTN vs BB | A♥K♥ | 9♠7♠2♣4♦3♥ | Expert | river bluff no showdown | Open |
| p020 | River | BB vs BTN | Q♣Q♦ | J♠7♣2♠4♥2♣ | Expert | river donk thin value | Open |
| p021 | Preflop | SB vs BB | A♦9♥ | - | Standard | preflop push SB | Open |
| p022 | Preflop | BTN vs BB | K♦T♦ | - | Standard | preflop push BTN | Open |
| p023 | Preflop | CO vs BB | 5♣5♦ | - | Standard | preflop push short | Open |
| p024 | Preflop | BTN vs BB | A♥7♥ | - | Standard | preflop push BTN | Open |
| p025 | Preflop | HJ vs BB | K♠Q♠ | - | Standard | preflop push | Open |
| p026 | Preflop | SB vs BB | T♣9♣ | - | Standard | preflop push SB | Open |
| p027 | Preflop | BTN vs BB | J♠8♠ | - | Standard | preflop push | Open |
| p028 | Preflop | CO vs BB | Q♥2♥ | - | Standard | preflop fold short | Open |
| p029 | Preflop | UTG vs BB | A♥J♥ | - | Standard | preflop push UTG | Open |
| p030 | Preflop | BTN vs BB | 6♦5♦ | - | Standard | preflop push | Open |
| p031 | Preflop | UTG vs BB | A♥Q♥ | - | Easy | preflop UTG value | Open |
| p032 | Preflop | UTG vs BB | T♦9♦ | - | Easy | preflop UTG fold | Open |
| p033 | Preflop | HJ vs BB | A♠J♦ | - | Easy | preflop HJ open | Open |
| p034 | Preflop | CO vs BB | K♠9♠ | - | Easy | preflop CO open | Open |
| p035 | Preflop | CO vs BB | Q♦8♦ | - | Easy | preflop CO fold | Open |
| p036 | Preflop | BTN vs BB | J♥7♥ | - | Easy | preflop BTN open | Open |
| p037 | Preflop | BTN vs BB | 5♦3♦ | - | Easy | preflop BTN open | Open |
| p038 | Preflop | BTN vs BB | 9♣4♣ | - | Easy | preflop BTN fold | Open |
| p039 | Preflop | SB vs BB | A♥5♦ | - | Easy | preflop SB steal | Open |
| p040 | Preflop | SB vs BB | K♣6♥ | - | Easy | preflop SB fold | Open |
| p041 | Flop | BTN vs BB | A♥K♦ | K♣7♠2♥ | Standard | flop c-bet value | Open |
| p042 | Flop | BTN vs BB | A♣Q♣ | Q♥7♥2♣ | Standard | flop c-bet value | Open |
| p043 | Flop | BTN vs BB | 8♣8♦ | A♥K♥3♣ | Standard | flop check-fold underpair | Open |
| p044 | Flop | BTN vs BB | A♠K♠ | J♥J♦9♣ | Standard | flop check-back air | Open |
| p045 | Flop | BTN vs BB | Q♠J♠ | T♠8♥2♣ | Standard | flop semi-bluff draw | Open |
| p046 | Flop | BTN vs BB | A♥A♦ | 9♣6♥2♠ | Standard | flop value overpair | Open |
| p047 | Flop | BTN vs BB | K♠Q♠ | 8♠7♠3♥ | Standard | flop combo draw | Open |
| p048 | Flop | BTN vs BB | T♣9♣ | J♠J♥2♦ | Standard | flop check paired | Open |
| p049 | Flop | BTN vs BB | A♣K♥ | Q♠9♦7♠ | Standard | flop check wet | Open |
| p050 | Flop | BTN vs BB | J♥J♠ | A♥7♣2♦ | Standard | flop small c-bet underpair | Open |
| p051 | Flop | BTN vs BB | A♠Q♠ | K♥7♣2♣ | Tough | flop 3-bet pot cbet | Open |
| p052 | Flop | BTN vs BB | J♥J♦ | A♣K♠7♥ | Tough | flop 3-bet pot fold | Open |
| p053 | Flop | BTN vs BB | A♥K♥ | A♠K♦4♣ | Tough | flop 3-bet pot stack off | Open |
| p054 | Flop | BTN vs BB | Q♠Q♦ | K♣8♠3♥ | Tough | flop 3-bet pot bluff catch | Open |
| p055 | Flop | BTN vs BB | A♣A♥ | J♠T♠9♦ | Tough | flop 3-bet pot protect | Open |
| p056 | Turn | BTN vs BB | A♠K♠ | Q♠7♥2♣3♠ | Tough | turn semi-bluff nut draw | Open |
| p057 | Turn | BTN vs BB | 9♣9♦ | A♥7♣2♠J♥ | Tough | turn fold underpair | Open |
| p058 | Turn | BTN vs BB | J♥J♦ | 9♣4♥2♣5♣ | Tough | turn bluff catch scare card | Open |
| p059 | Turn | BTN vs BB | T♣9♣ | J♠8♥2♦7♣ | Tough | turn semi-bluff | Open |
| p060 | Turn | BTN vs BB | A♥A♦ | K♠7♣2♦8♠ | Tough | turn value | Open |
| p061 | Turn | BTN vs BB | Q♥Q♠ | J♠T♦9♣8♥ | Tough | turn fold straight | Open |
| p062 | Turn | BTN vs BB | A♠K♥ | K♦7♠2♥Q♣ | Tough | turn value | Open |
| p063 | Turn | BTN vs BB | J♠9♠ | T♠Q♠2♣5♠ | Tough | turn value flush | Open |
| p064 | Turn | BTN vs BB | A♣A♦ | 9♠8♠7♥6♣ | Tough | turn fold wet | Open |
| p065 | Turn | BTN vs BB | 7♣7♦ | T♣7♥2♠5♣ | Tough | turn value set | Open |
| p066 | River | BTN vs BB | A♥A♦ | 9♣7♠2♦4♥2♣ | Tough | river value | Open |
| p067 | River | BTN vs BB | K♠K♥ | A♣J♥7♠2♦3♣ | Tough | river bluff catch | Open |
| p068 | River | BTN vs BB | 8♣8♦ | J♠7♠2♣5♥3♦ | Tough | river fold | Open |
| p069 | River | BTN vs BB | A♠K♠ | T♠T♦2♠5♣4♠ | Tough | river nut value | Open |
| p070 | River | BTN vs BB | T♥9♥ | 7♣8♣2♠J♦Q♥ | Tough | river straight | Open |
| p071 | River | BTN vs BB | Q♣Q♦ | J♠9♣7♥3♠J♥ | Tough | river fold paired | Open |
| p072 | River | BTN vs BB | A♣K♥ | Q♦9♠2♣5♥7♦ | Tough | river bluff | Open |
| p073 | River | BTN vs BB | 9♠9♣ | 8♦6♥2♣K♠Q♠ | Tough | river bluff catch | Open |
| p074 | River | BTN vs BB | A♠2♠ | 5♠4♠7♠J♥T♣ | Tough | river nut flush | Open |
| p075 | River | BTN vs BB | J♠T♠ | Q♠8♠2♣3♥K♦ | Tough | river bluff blocker | Open |
| p076 | Preflop | BTN vs BB | A♥K♦ | - | Tough | preflop 4-bet value | Open |
| p077 | Preflop | CO vs BTN | J♥J♠ | - | Tough | preflop 3-bet defend JJ | Open |
| p078 | Preflop | UTG vs BB | Q♥Q♦ | - | Tough | preflop 4-bet | Open |
| p079 | Preflop | BTN vs SB | T♣T♦ | - | Tough | preflop 3-bet defend | Open |
| p080 | Preflop | HJ vs BTN | 9♣9♥ | - | Tough | preflop fold 3-bet | Open |
| p081 | Preflop | CO vs BTN | A♠Q♠ | - | Tough | preflop flat 3-bet | Open |
| p082 | Preflop | BTN vs BB | K♠Q♠ | - | Tough | preflop flat | Open |
| p083 | Preflop | HJ vs BTN | A♥J♥ | - | Tough | preflop fold | Open |
| p084 | Preflop | UTG vs BB | A♣K♣ | - | Tough | preflop 4-bet | Open |
| p085 | Preflop | BTN vs BB | 8♣8♥ | - | Tough | preflop flat set mine | Open |
| p086 | River | BTN vs BB | A♥K♥ | Q♣7♣2♣5♣T♦ | Expert | river fold missed | Open |
| p087 | River | BTN vs BB | 9♣9♦ | J♥J♠2♣2♦K♥ | Expert | river fold paired | Open |
| p088 | River | BTN vs BB | A♣K♣ | K♥7♠2♥8♣3♣ | Expert | river value | Open |
| p089 | River | BTN vs BB | T♣9♣ | J♠T♦2♣5♥3♠ | Expert | river bluff catch | Open |
| p090 | River | BTN vs BB | J♠J♥ | Q♣8♦3♠6♠T♦ | Expert | river fold underpair | Open |
| p091 | River | BTN vs BB | Q♣Q♦ | K♣7♠2♦K♥4♣ | Expert | river bluff catch pair | Open |
| p092 | River | BTN vs BB | 9♠9♣ | J♥T♦2♠Q♣8♠ | Expert | river fold broadway | Open |
| p093 | River | BTN vs BB | A♥K♥ | K♠9♦2♣5♠J♥ | Expert | river value | Open |
| p094 | River | BTN vs BB | K♠Q♠ | J♠7♣2♠T♦9♣ | Expert | river trap straight | Open |
| p095 | River | BTN vs BB | A♠A♦ | J♠9♣2♠Q♥K♦ | Expert | river fold scary | Open |
| p096 | Flop | BTN vs BB | A♥A♦ | 7♣4♦2♠ | Standard | flop value | Open |
| p097 | Flop | BTN vs BB | K♠Q♠ | J♠9♠2♣ | Standard | flop semi-bluff | Open |
| p098 | Turn | BTN vs BB | A♣K♣ | K♥7♠2♦Q♣ | Standard | turn value | Open |
| p099 | River | BTN vs BB | 7♣7♦ | J♠8♠2♣5♥9♦ | Standard | river fold | Open |
| p100 | Preflop | CO vs BB | A♥T♥ | - | Standard | preflop CO open | Open |
How the library is built
Every puzzle in the archive has been verified by our editor. Each spot tells you the position, the stack depth, the action history, the villain range, the correct line, and the math behind it. The 100 spots cover roughly the same distribution you would see at a six-max cash game, which is why preflop and river situations dominate. Flop and turn spots are the smaller buckets because the rule of thumb stays simple once you have a plan from preflop.
If you want to drill a specific weakness, filter by street and difficulty. If you want a representative sample, the daily rotation does that automatically. The full archive is here so you can revisit a spot any time and not lose it to yesterday.